临沂市绿色能源2021年2月份通过文稿现状公示了
优化 | 客户名字 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 预估合计分为 | ||||
市级 | 餐饮行业 | 市里 | 投资控股公司网络 | 济矿通讯网 | (篇) | |||
1 | 运河矿山 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥露天煤矿 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥煤矿业 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源煤业 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太公司的 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿物质流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 花园里煤厂 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 居安露天煤矿 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 控股集团国家机关 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳科技发展 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济矿产资大公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 营销创新分新公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 惠民热能工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总共 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 | |
微信备注名:
1.贴心的售后服务目均以整月实计投稿格式、在使用数量统计汇总统计汇总,不再次计算。
2.站点和通讯设备概率利用下个月份要素来稿。(比如说,一下文稿6月30日来稿,3月1日被发送站点,则该文稿入到6月来稿数目,入到3月份站点用稿。)
3.自然排名以总计主要主要进行的数自高向低排名。总计主要主要进行的数,即整月被主要主要进行的新闻稿的数。一新闻稿仅被平台操作,或仅被网络通信操作,或在平台、网络通信里头操作,总计算1篇。