临沂市能源开发201七年14月份通过文稿现状公示网
自然排名 | 行业种类 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 总计主要采用 | ||||
地方级 | 行业领域 | 省级 | 集困企业网站 | 清洁能源无线通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河露天煤矿 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥矿井 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太大公司 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥选煤厂 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源露天煤矿 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 城市花园矿山 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 安家矿山 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 货运部我司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 实业公司市直机关 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳社会 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园我司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 民生问题热能工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 废旧物资机构 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
合计 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 | |
微信备注名:
1.各类目均以本月实际上的发稿、使用的用量测算,不相同数值。
2.平台和通迅也许 选择月末份组成部分来稿。(举例,了新闻稿6月30日来稿,6月1日被批量下载平台,则该新闻稿算作6月来稿數量,算作6月份平台用稿。)
3.排行榜以预估合计数用到占比统计自高向低排名。预估合计数用到占比统计,即上个月被用到的新闻稿占比统计。一新闻稿仅被官网操作,或仅被通迅操作,或在官网、通迅来说操作,预估合计数算1篇。