济宁市再生资源去年 10月份通过稿子前提信息公示
名次 | 厂家种类 | 来稿(篇) | 发布新闻稿(篇) | 自动求和用到 | ||||
地方级 | 市场 | 省级 | 集团公司简介网站下载 | 济矿通讯设备 | (篇) | |||
1 | 运河媒矿 | 38 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 26 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 25 |
3 | 祥和煤业 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤矿业 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
5 | 投资集团单位 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 14 | 20 |
6 | 花园小区煤业 | 37 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
7 | 中太总部 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
8 | 义桥矿井 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
9 | 金桥煤业 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
10 | 济硅酸盐矿物流 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
11 | 油料集团 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
12 | 落陵盛源 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
13 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
14 | 普惠金融电能 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 海纳科技产业 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 网络营销分品牌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总金额 | 350 | 0 | 3 | 3 | 202 | 32 | 210 | |
自己的名字:
1.相关目均以本月现场文章投稿、食用的数量分析,不连续数值。
2.平台和通讯设备可能性便用上月底份一部分来稿。(比如说,了新闻稿6月30日来稿,10月1日被传到平台,则该新闻稿入到6月来稿使用量,入到10月份平台用稿。)
3.自然排名以累计进行数自高向低排名。累计进行数,即本月被进行的稿子数。一稿子仅被平台网站建设动用,或仅被通信动用,或在平台网站建设、通信上有动用,累算起1篇。