泰安市自然能源去年 6五月使用新闻稿具体情况公示了
自然排名 | 中小型企业各称 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 合计数选用 | ||||
省部级 | 企业 | 市里 | 群网站BBV网 | 济矿网络通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 运河矿井 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 团体政府部门 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源煤厂 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金桥矿山 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 祥和媒矿 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太品牌 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 家园矿井 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 义桥矿井 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 应急物资集团 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 济矿产流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 惠民能量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海纳新材料技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 企业营销分平台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 | |
备注栏:
1.某项目均以整月实际上的论文投稿、用到用户计算,不多个计数法。
2.企业网 平台和通讯网可能会动用上个月份区域来稿。(假如,一篇新闻新闻新闻稿件6月30日来稿,四月1日被传输企业网 平台,则该新闻新闻稿件记在6月来稿數量,记在四月份企业网 平台用稿。)
3.的排名以加总选取总数自高向低去重复。加总选取总数,即本月被选取的新闻稿子总数。一新闻稿子仅被小程序施用,或仅被通迅施用,或在小程序、通迅上面施用,加总算1篇。