济宁市资源2019年4季节用于新闻稿件情況公示公告
排名就 | 机构名称大全 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 预估合计用于 | ||||
省市级 | 行业领域 | 市里 | 集团官网平台 | 济矿数据通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 40 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 29 |
2 | 运河煤矿业 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 |
3 | 金桥选煤厂 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 |
4 | 金源煤矿业 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
5 | 义桥煤业 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 20 |
6 | 中太子公司 | 30 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 20 |
7 | 集团有限公司机构 | 22 | 1 | 5 | 0 | 19 | 8 | 19 |
8 | 济矿物质流 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
9 | 花园里煤业 | 34 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 16 |
10 | 安居工程煤矿业 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
11 | 海纳新材料技术 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
13 | 油料平台 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
14 | 普惠金融热源 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 销售分新公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 397 | 1 | 15 | 1 | 240 | 45 | 244 | |
注:
1.四项目均以本月实际上的投稿格式、动用用量核算,不重新运算。
2.网和通信网络可能性选择次月份部位来稿。(列举,这篇稿子6月30日来稿,六月1日被上传网站建设,则该新闻稿计到6月来稿的数量,算入7月份公众号用稿。)
3.排列以总金额适用使用量自高向低排名。总金额所采用占比,即本月被主要包括的新闻稿规模。一新闻稿件仅被官方网站的使用,或仅被数据通讯运行,或在网站BBV网、通迅上带操作,合计算方式1篇。