排在 | 单位名号 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 自动求和所采用 | |
群网站建设 | 济矿通讯网 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源选煤厂 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河露天煤矿 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 居安矿井 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太品牌 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园小区媒矿 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥选煤厂 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥选煤厂 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 货运物流子公司 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 企业市直机关 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科技产业 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 民生工程能量 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园装修公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 防汛物资平台 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 营销推广司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰的教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
备注名称:
1.杜六房加盟总部的目均以次月实际的文章投稿、运用数统计表,不多次重复运算。
2.官方网站和联系也许施用上月底份区域来稿。(举个例子,一次新闻稿6月30日来稿,七月份1日被上传网页,则该通讯稿件算作6月来稿个数,记入7月份小程序用稿。)
3.网站排名以总计适用數量自高向低重新排列。合计数选择需求量,即上个月被主要采用的新闻稿数据。一通讯稿件仅被平台选用,或仅被通讯设备适用,或在网站BBV网、通讯网络上有动用,合算1篇。