集團工司201七年10四月选取新闻稿状况公布
排行 | 公司明称 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 预估合计主要采用 | |
企业公众号 | 济矿电讯 | (篇) | |||
1 | 霄云矿井 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源媒矿 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安居工程媒矿 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河煤厂 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥露天煤矿 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥煤矿业 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 花苑露天煤矿 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 物流产业企业 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太新公司 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 实业公司部门 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳科技创新 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 商品工厂 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 民生改善热动力 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园单位 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 销售总部 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰的教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总额 | 477 | 316 | 72 | 318 | |
自己的名字:
1. 几项目均以上个月预期杂志投稿、食用人数数据统计,不重复使用计数器。
2. 公众号和网络通信有可能食用上个月份要素来稿。(列举,一遍文稿6月30日来稿,12月1日被发送公众号,则该文稿算6月来稿使用量,算12月份公众号用稿。)
3. 自然排名以总金额用到数自高向低排名。总金额用到数,即本月被用到的文稿数。一文稿仅被网络建设便用,或仅被通信设备便用,或在网络建设、通信设备上带便用,总金额算1篇。